<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex in Romania</title>
	<atom:link href="http://atmoforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atmoforex.com</link>
	<description>Forex analiza si stiri Forex. Forex Tranzactionare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Forex Comert &#8211; USD/CHF</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/05/forex-comert-usdchf-8/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/05/forex-comert-usdchf-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Comert - USD/CHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Forex Comert &#8211; USD/CHF Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, USD s-a situate în intervalul 0.9415-0.9465 CHF. În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 0.9420-0.9435. Conform analizelor Trading212, în cazul în care dolarul american depăşeşte nivelul de rezistenţă la 0.9435-0.9465 CHF, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 0.9480-0.9500 CHF. Dacă este de succes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Comert &#8211; USD/CHF</strong><br />
Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, USD s-a situate în intervalul 0.9415-0.9465 CHF.  În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 0.9420-0.9435.  Conform analizelor Trading212, în cazul în care dolarul american depăşeşte nivelul de rezistenţă la 0.9435-0.9465 CHF, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 0.9480-0.9500 CHF.    Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 0.9530-0.9545 CHF.  În cazul în care USD scade sub nivelul de sprijin la 0.9425-0.9410 CHF, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 10.9390-0.9370 CHF.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 0.9350-0.9330 CHF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/05/forex-comert-usdchf-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading &#8211; EUR/USD</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/05/forex-trading-eurusd-10/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/05/forex-trading-eurusd-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trading &#8211; EUR/USD Ieri, în cursul primelor ore de tranzacţionare, valoarea Euro a început să scadă şi, în timpul sesiunii US, a atins 1.2825-1.2905 USD. În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 1.2815-1.2835. Conform analizelor Trading212, dacă Euro depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1.2835-1.2855, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1.2880-1.2905 USD. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Trading &#8211; EUR/USD</strong><br />
Ieri, în cursul primelor ore de tranzacţionare, valoarea Euro a început să scadă şi, în timpul sesiunii US, a atins 1.2825-1.2905 USD. În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 1.2815-1.2835.  Conform analizelor Trading212, dacă Euro depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1.2835-1.2855, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1.2880-1.2905 USD.  Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1.2920-1.2935 USD. În cazul în care Euro scade sub nivelul de sprijin la 1.2815-1.2800 USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1.2780-1.2760 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1.2735-1.2715 USD. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/05/forex-trading-eurusd-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuna croata</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/05/kuna-croata/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/05/kuna-croata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Rates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Kuna croata (HRK) &#8211; BCE a declarat ratele de schimb pentru ziua in curs. Moneda croata s-a intarit la 7.5027 EUR pentru 10 HRK si, cu 1 EUR, poti cumpara 7.5027 HRK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kuna croata</strong>	 (HRK) &#8211; BCE a declarat ratele de schimb pentru ziua in curs. Moneda croata s-a intarit la 7.5027 EUR pentru 10 HRK si, cu 1 EUR, poti cumpara 7.5027 HRK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/05/kuna-croata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coroana Norvegiana</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/05/coroana-norvegiana/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/05/coroana-norvegiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Rates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Coroana Norvegiana (NOK) &#8211; Banca Europeana Centrala a publicat ratele de schimb ale valutelor pentru ziua in curs. Moneda norvegiana si-a depreciat valoarea la 0.1319 EUR pentru 10 NOK si, cu 1 EUR, poti cumpara 7.5815 NOK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coroana Norvegiana</strong> (NOK) &#8211; Banca Europeana Centrala a publicat ratele de schimb ale valutelor pentru ziua in curs. Moneda norvegiana si-a depreciat valoarea la 0.1319 EUR pentru 10 NOK si, cu 1 EUR, poti cumpara 7.5815 NOK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/05/coroana-norvegiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francul Elvetian</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/05/francul-elvetian-2/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/05/francul-elvetian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Rates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Francul Elvetian (CHF) &#8211; BCE a declarat ratele de schimb pentru ziua in curs. Moneda elvetiana s-a intarit la 1.2012 EUR pentru 1 CHF si, cu 1 EUR, poti cumpara 1.2012 CHF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Francul Elvetian</strong>	 (CHF) &#8211; BCE a declarat ratele de schimb pentru ziua in curs. Moneda elvetiana s-a intarit la 1.2012 EUR pentru 1 CHF si, cu 1 EUR, poti cumpara 1.2012 CHF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/05/francul-elvetian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rulba Ruseasca</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/05/rulba-ruseasca/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/05/rulba-ruseasca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Rulba Ruseasca (RUB) &#8211; BCE a declarat ratele de schimb pentru ziua in curs. Moneda ruseasca s-a intarit la 39.1120 EUR pentru 100 RUB si, cu 1 EUR, poti cumpara 39.1120 RUB. Forex Bonus and promotions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rulba Ruseasca </strong>(RUB) &#8211; BCE a declarat ratele de schimb pentru ziua in curs. Moneda ruseasca s-a intarit la 39.1120 EUR pentru 100 RUB si, cu 1 EUR, poti cumpara 39.1120 RUB. <a href="http://www.trading212.com/ro/">Forex </a>Bonus and promotions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/05/rulba-ruseasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francul Elvetian</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/05/francul-elvetian/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/05/francul-elvetian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Rates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Francul Elvetian (CHF) &#8211; Banca Europeana Centrala a publicat ratele de schimb ale valutelor pentru ziua in curs. Moneda elvetiana si-a depreciat valoarea la 0.8324 EUR pentru 1 CHF si, cu 1 EUR, poti cumpara 1.2014 CHF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Francul Elvetian</strong>	 (CHF) &#8211; Banca Europeana Centrala a publicat ratele de schimb ale valutelor pentru ziua in curs. Moneda elvetiana si-a depreciat valoarea la 0.8324 EUR pentru 1 CHF si, cu 1 EUR, poti cumpara 1.2014 CHF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/05/francul-elvetian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/05/forex-trading-audusd-5/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/05/forex-trading-audusd-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - AUD/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trading &#8211; AUD/USD Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, dolarul australian s-a situat în intervalul 1.0295-1.0355 USD. În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 1.0290-1.0310. Conform analizelor Trading212, în cazul în care dolarul australian depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1.0325-1.0350 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1.0375-1.0400 USD. Dacă este de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Forex Trading &#8211; AUD/USD</strong><br />
Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, dolarul australian s-a situat în intervalul 1.0295-1.0355 USD.  În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 1.0290-1.0310.  Conform analizelor Trading212, în cazul în care dolarul australian depăşeşte nivelul de rezistenţă la  1.0325-1.0350  USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1.0375-1.0400 USD.  Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1.0425-1.0455 USD.  În cazul în care AUD scade sub nivelul de sprijin la 1.0305-1.0285 USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la  1.0265-1.0245 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1.0220-1.0200 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/05/forex-trading-audusd-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Comert &#8211; USD/JPY</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/04/forex-comert-usdjpy-8/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/04/forex-comert-usdjpy-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Comert - USD/JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Forex Comert &#8211; USD/JPY Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, USD s-a situat în intervalul 81.45-81.80 JPY. În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 81.25-81.55. Conform analizelor Trading212, în cazul în care dolarul american depăşeşte nivelul de rezistenţă la 81.60-81.85 JPY, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 82.00-82.15 JPY. Dacă este de succes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Comert &#8211; USD/JPY</strong><br />
Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, USD s-a situat în intervalul 81.45-81.80 JPY.  În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 81.25-81.55.  Conform analizelor Trading212, în cazul în care dolarul american depăşeşte nivelul de rezistenţă la 81.60-81.85 JPY, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 82.00-82.15  JPY.  Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 82.45-82.65 JPY.  În cazul în care USD scade sub nivelul de sprijin la 81.40-81.20 JPY,  va încerca să găsească o următoare stabilizare la 81.00-80.80 JPY.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 80.60-80.40 JPY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/04/forex-comert-usdjpy-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Comert &#8211; Petrol</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/04/forex-comert-petrol-7/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/04/forex-comert-petrol-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Comert - Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Forex Comert &#8211; Petrol Wczoraj ropa naftowa była w pierwszych godzinach handlu sprzedawana w cenie od 102.15-104.40 USD. Z rana transakcje ropą naftową były realizowane w cenie 102.45-102.80 dolarów amerykańskich.Według analizy Trading212 jeżeli poziom ceny ropy naftowej przekroczy poziom 102.70-103.15 dolara amerykańskiego, docelowo powinien osiągnąć wartość 103.55-104.05 dolara amerykańskiego. Jeżeli się to powiedzie, poziom cen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://forex-broker-rates.com/">Forex</a> Comert &#8211; Petrol</strong><br />
Wczoraj ropa naftowa była w pierwszych godzinach handlu sprzedawana w cenie od 102.15-104.40 <a href="http://brokers-binaryoptions.com/">USD</a>. Z rana transakcje ropą naftową były realizowane w cenie 102.45-102.80 dolarów amerykańskich.Według analizy Trading212 jeżeli poziom ceny ropy naftowej przekroczy poziom 102.70-103.15 dolara amerykańskiego, docelowo powinien osiągnąć wartość 103.55-104.05 dolara amerykańskiego. Jeżeli się  to powiedzie, poziom cen ropy naftowej powinien osiągnąć 104.85-105.40 dolara amerykańskiego. Jeżeli natomiast nastąpi spadek poniżej poziomu  102.20-101.85 dolara amerykańskiego kolejny punkt zaczepny będzie na poziomie 100.85-100.20 dolara amerykańskiego.  W przypadku spadku poniżej ten poziom trwać będzie tendencja spadkowa do poziomu  99.70-99.20 dolara amerykańskiego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/04/forex-comert-petrol-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

