<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex in Romania &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://atmoforex.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atmoforex.com</link>
	<description>Forex analiza si stiri Forex. Forex Tranzactionare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Rulba Ruseasca</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/05/rulba-ruseasca/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/05/rulba-ruseasca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Rulba Ruseasca (RUB) &#8211; BCE a declarat ratele de schimb pentru ziua in curs. Moneda ruseasca s-a intarit la 39.1120 EUR pentru 100 RUB si, cu 1 EUR, poti cumpara 39.1120 RUB. Forex Bonus and promotions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rulba Ruseasca </strong>(RUB) &#8211; BCE a declarat ratele de schimb pentru ziua in curs. Moneda ruseasca s-a intarit la 39.1120 EUR pentru 100 RUB si, cu 1 EUR, poti cumpara 39.1120 RUB. <a href="http://www.trading212.com/ro/">Forex </a>Bonus and promotions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/05/rulba-ruseasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coroana Suedeza</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/04/coroana-suedeza/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/04/coroana-suedeza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Coroana Suedeza (SEK) &#8211; BCE a declarat ratele de schimb pentru ziua in curs. Moneda suedeza s-a intarit la 8.8134 EUR pentru 10 SEK si, cu 1 EUR, poti cumpara 8.8134 SEK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coroana Suedeza</strong> (SEK) &#8211; BCE a declarat ratele de schimb pentru ziua in curs. Moneda suedeza s-a intarit la 8.8134 EUR pentru 10 SEK si, cu 1 EUR, poti cumpara 8.8134 SEK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/04/coroana-suedeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Comert &#8211; USD/CAD</title>
		<link>http://atmoforex.com/2010/10/forex-comert-usdcad-3/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2010/10/forex-comert-usdcad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Forex Comert &#8211; USD/CAD Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, dolarul american s-a situat în intervalul 1.0180 &#8211; 1.0280 CAD. În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 1.0200-1.0220. Conform analizelor Trading212, în cazul în care dolarul american depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1.0220-1.0240 CAD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 0.9815-0.9835 CAD. Dacă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex Comert &#8211; USD/CAD<br />
Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, dolarul american s-a situat în intervalul 1.0180 &#8211; 1.0280 CAD.  În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 1.0200-1.0220.  Conform analizelor <a href="http://www.trading212.com/">Trading212</a>, în cazul în care dolarul american depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1.0220-1.0240 CAD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 0.9815-0.9835 CAD.  Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1.0310-1.0330 CAD.  În cazul în care USD scade sub nivelul de sprijin la 1.0205-1.0185  CAD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1.0155-1.0140 CAD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1.0115-1.0100 CAD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2010/10/forex-comert-usdcad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Comert &#8211; GBP/USD</title>
		<link>http://atmoforex.com/2010/10/forex-comert-gbpusd-6/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2010/10/forex-comert-gbpusd-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Forex Comert &#8211; GBP/USD Ieri, în cursul primelor ore de tranzacţionare, Lira Sterlină s-a situat în intervalul 1.5735-1.5860 USD. În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 1.5780-1.5800. Conform analizelor DBFX – FOREX DataBase, dacă GBP depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1.5800-1.5820 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1.5845-1.5865 USD. Dacă este de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Comert &#8211; GBP/USD</strong><br />
Ieri, în cursul primelor ore de tranzacţionare, Lira Sterlină s-a situat în intervalul 1.5735-1.5860 USD.  În această dimineaţă,  perechea valutară este tranzacţionată la 1.5780-1.5800.  </p>
<p>Conform analizelor <a href="DBFX – FOREX DataBase">DBFX – FOREX DataBase</a>, dacă GBP depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1.5800-1.5820  USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1.5845-1.5865 USD.  Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1.5880-1.5900 USD. </p>
<p>În cazul în care GBP scade sub nivelul de sprijin la 1.5780-1.5755 USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1.5735-1.5710 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1.5685-1.5665 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2010/10/forex-comert-gbpusd-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Spot Gold</title>
		<link>http://atmoforex.com/2010/10/forex-spot-gold-2/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2010/10/forex-spot-gold-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 06:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Spot Gold Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1341.60-1349.10 USD. În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1323.50-1328.00 USD. Conform analizelor Forex, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1327.30-1331.70 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1335.60-1338.60 USD. Dacă este de succes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex &#8211; Spot Gold</p>
<p>Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1341.60-1349.10 USD.  În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1323.50-1328.00 USD.  Conform analizelor Forex, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1327.30-1331.70  USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1335.60-1338.60 USD. Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1341.60-1345.30 USD.  În cazul în care metalul preţios scade sub nivelul de sprijin la 1327.00-1324.50  USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1320.00-1317.50 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1312.70-1310.35 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2010/10/forex-spot-gold-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

