<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex in Romania &#187; Forex Trading &#8211; Spot Gold/Aur</title>
	<atom:link href="http://atmoforex.com/category/forex-trading-spot-goldaur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atmoforex.com</link>
	<description>Forex analiza si stiri Forex. Forex Tranzactionare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Forex Trading &#8211; Spot Gold/Aur</title>
		<link>http://atmoforex.com/2012/01/forex-trading-spot-goldaur-4/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2012/01/forex-trading-spot-goldaur-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - Spot Gold/Aur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trading &#8211; Spot Gold/Aur Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 629.50-1647.00 USD. În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1641.30-1645.00 USD. Conform analizelor Trading212, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1645.00-1648.50 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1656.40-1661.25 USD. Dacă este de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Trading &#8211; Spot Gold/Aur</strong></p>
<p>Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 629.50-1647.00 USD.  În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1641.30-1645.00 USD.  </p>
<p>Conform analizelor Trading212, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1645.00-1648.50 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1656.40-1661.25 USD. Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1665.05-1672.75 USD.  </p>
<p>În cazul în care metalul preţios scade sub nivelul de sprijin la 1641.30-1635.30 USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1629.30-1621.50 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1616.70-1608.25 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2012/01/forex-trading-spot-goldaur-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Spot Gold</title>
		<link>http://atmoforex.com/2011/01/forex-spot-gold-3/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2011/01/forex-spot-gold-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - Spot Gold/Aur]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Spot Gold Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1365.70-1378.00 USD. În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1367.00-1371.00 USD. Conform analizelor Forex, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1371.00-1373.95 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1377.50-1381.20 USD. Dacă este de succes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Spot Gold</strong></p>
<p>Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1365.70-1378.00 USD.  În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1367.00-1371.00 USD.  </p>
<p>Conform analizelor Forex, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1371.00-1373.95  USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1377.50-1381.20 USD. Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1383.70-1385.95 USD.  </p>
<p>În cazul în care metalul preţios scade sub nivelul de sprijin la 1368.75-1365.75  USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1363.00-1360.75 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1357.00-1355.20 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2011/01/forex-spot-gold-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzactii Forex &#8211; Spot Gold</title>
		<link>http://atmoforex.com/2010/12/tranzactii-forex-spot-gold/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2010/12/tranzactii-forex-spot-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - Spot Gold/Aur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1382.00-1393.00 USD. În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1389.10-1391.50 USD. Conform analizelor Trading212, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1392.00-1395.95 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1399.20-1403.15 USD. Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1382.00-1393.00 USD.  În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1389.10-1391.50 USD.  </p>
<p>Conform analizelor Trading212, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1392.00-1395.95  USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1399.20-1403.15 USD. Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1407.20-1411.05 USD.  </p>
<p>În cazul în care metalul preţios scade sub nivelul de sprijin la 1389.10-1386.00  USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1382.85-1379.65 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1375.70-1373.10 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2010/12/tranzactii-forex-spot-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzactii Forex &#8211; GOLD</title>
		<link>http://atmoforex.com/2010/10/tranzactii-forex-gold/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2010/10/tranzactii-forex-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - Spot Gold/Aur]]></category>
		<category><![CDATA[aurul]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Tranzactii Forex &#8211; GOLD Ieri, în cursul primelor ore de tranzacţionare, valoarea Euro a început să scadă şi, în timpul sesiunii US, a atins 1312.70 &#8211; 1344.00 USD. În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 1338.60-1344.00. Conform analizelor Forex, dacă Euro depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1344.00-1347.50 , obiectivul va fi atingerea şi testarea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tranzactii Forex &#8211; GOLD </p>
<p>Ieri, în cursul primelor ore de tranzacţionare, valoarea Euro a început să scadă şi, în timpul sesiunii US, a atins 1312.70 &#8211; 1344.00  USD. În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 1338.60-1344.00.  </p>
<p>Conform analizelor Forex, dacă Euro depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1344.00-1347.50 , obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1350.00-1353.00 USD.  Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1355.50-1358.00 USD. </p>
<p>În cazul în care Euro scade sub nivelul de sprijin la 1341.60-1338.60  USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1335.65-1331.70 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1327.30-1323.55 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2010/10/tranzactii-forex-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Comertul cu Aur</title>
		<link>http://atmoforex.com/2010/09/forex-comertul-cu-aur/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2010/09/forex-comertul-cu-aur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - Spot Gold/Aur]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; GOLD Ieri, în cursul primelor ore de tranzacţionare, valoarea Euro a început să scadă şi, în timpul sesiunii US, a atins 1272.45-1285.45 USD. În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 1277.25-1279.65. Conform analizelor Forex, dacă Euro depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1279.00-1282.45 , obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1285.00-1287.00 USD. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex &#8211; GOLD<br />
Ieri, în cursul primelor ore de tranzacţionare, valoarea Euro a început să scadă şi, în timpul sesiunii US, a atins 1272.45-1285.45 USD. În această dimineaţă, perechea valutară este tranzacţionată la 1277.25-1279.65.  </p>
<p>Conform analizelor Forex, dacă Euro depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1279.00-1282.45 , obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1285.00-1287.00 USD.  Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1290.00-1292.25 USD. </p>
<p>În cazul în care Euro scade sub nivelul de sprijin la 277.25-1274.35  USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1272.45-1270.35 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1268.25-1266.60 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2010/09/forex-comertul-cu-aur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Spot Gold/Aur</title>
		<link>http://atmoforex.com/2010/09/forex-spot-goldaur/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2010/09/forex-spot-goldaur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - Spot Gold/Aur]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Spot Gold/Aur Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1253.45-1257.90USD. În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1243.85-1246.20 USD. Conform analizelor Trading212, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1247.20-1250.90 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1253.45-1255.90 USD. Dacă este de succes, tendinţa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Spot Gold/Aur  </strong></p>
<p>Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1253.45-1257.90USD.  În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1243.85-1246.20 USD.  </p>
<p>Conform analizelor Trading212, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1247.20-1250.90  USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1253.45-1255.90 USD. Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1258.00-1260.05 USD.  </p>
<p>În cazul în care metalul preţios scade sub nivelul de sprijin la1243.90-1241.30  USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1238.10-1235.25 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1233.40-1230.90 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2010/09/forex-spot-goldaur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211;  Spot Gold</title>
		<link>http://atmoforex.com/2010/08/forex-spot-gold/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2010/08/forex-spot-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - Spot Gold/Aur]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Spot Gold During the trading hours yesterday, the spot Gold was in range 1235.50-1243.85 USD. This morning the precious metal is trading at 1233.40-1238.10 USD. According to Forex analyses, if spot Gold breaks the resistance levels at 1238.10-1241.30 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1243.85-1247.20 USD. If it is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211;  Spot Gold </strong> </p>
<p>During the trading hours yesterday, the spot Gold was in range 1235.50-1243.85 USD. This morning the precious metal is trading at 1233.40-1238.10 USD. </p>
<p>According to Forex analyses, if spot Gold breaks the resistance levels at 1238.10-1241.30  USD, the aim will be reaching and testing the zone 1243.85-1247.20 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1249.40-1252.00 USD. </p>
<p>If the precious metal drops below the support levels at 1235.25-1233.40  USD, it will try to find a next support at 1230.90-1227.30 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1224.50-1222.10 USD.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2010/08/forex-spot-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Comert &#8211; Spot Gold/Aur</title>
		<link>http://atmoforex.com/2010/08/forex-comert-spot-goldaur/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2010/08/forex-comert-spot-goldaur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 05:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - Spot Gold/Aur]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Comert]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold/Aur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Forex Comert &#8211; Spot Gold/Aur Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1181.10 -1194.40 USD. În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1192.75-1194.35 USD. Conform analizelor Trading212, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1194.40-1197.15 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1120.50-11203.50 USD. Dacă este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex Comert &#8211; Spot Gold/Aur  </p>
<p>Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1181.10 -1194.40 USD.  În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1192.75-1194.35 USD.  </p>
<p>Conform analizelor Trading212, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1194.40-1197.15  USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1120.50-11203.50 USD. Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1105.80-1208.10 USD.  </p>
<p>În cazul în care metalul preţios scade sub nivelul de sprijin la 1192.75-1189.35 USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1186.15-1184.00 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1181.10-1178.15USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2010/08/forex-comert-spot-goldaur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading &#8211; Spot Gold/Aur</title>
		<link>http://atmoforex.com/2010/07/forex-trading-spot-goldaur-3/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2010/07/forex-trading-spot-goldaur-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - Spot Gold/Aur]]></category>
		<category><![CDATA[aurul]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trading &#8211; Spot Gold/Aur Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1183.95-1186.00 USD.  În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1193.35-1197.00 USD.   Conform Forex analizelor, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1195.75-1200.45 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1203.50-1205.75 USD. Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Forex Trading &#8211; Spot Gold/Aur</strong></p>
<p>Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1183.95-1186.00 USD.  În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1193.35-1197.00 USD.  </p>
<p>Conform <a href="http://www.trading212.com/ro/">Forex analizelor</a>, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1195.75-1200.45  USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1203.50-1205.75 USD. Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1208.10-1210.10 USD.  </p>
<p>În cazul în care metalul preţios scade sub nivelul de sprijin la 1193.30-1189.45  USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1184.40-1181.15 USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1178.15-1176.10 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2010/07/forex-trading-spot-goldaur-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading &#8211; Spot Gold/Aur</title>
		<link>http://atmoforex.com/2010/07/forex-trading-spot-goldaur-2/</link>
		<comments>http://atmoforex.com/2010/07/forex-trading-spot-goldaur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading - Spot Gold/Aur]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold/Aur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmoforex.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1203.50-1217.50 USD.  În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1210.10-1213.00 USD. Conform analizelor Trading212, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1212.25-1214.30 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1219.70-1223.20 USD. Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1226.50-1229.05 USD. În cazul în care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri, în timpul orelor de tranzacţionare, Aurul s-a situat în intervalul 1203.50-1217.50 USD.  În această dimineaţă, metalul preţios este tranzacţionat la 1210.10-1213.00 USD.</p>
<p>Conform analizelor Trading212, în cazul în care aurul depăşeşte nivelul de rezistenţă la 1212.25-1214.30 USD, obiectivul va fi atingerea şi testarea zonei 1219.70-1223.20 USD. Dacă este de succes, tendinţa ascendentă va continua până la pragul de 1226.50-1229.05 USD.</p>
<p>În cazul în care metalul preţios scade sub nivelul de sprijin la 1210.10-1208.10 USD, va încerca să găsească o următoare stabilizare la 1205.75-1203.45  USD.  În cazul în care scade, tendinţa de scădere va continua până la 1200.45-1196.80  USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atmoforex.com/2010/07/forex-trading-spot-goldaur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

